| 附件1:??????????????2016年第二批產(chǎn)學合作協(xié)同育人項目立項名單(按企業(yè)排序) | |||||
| 項目編號 | 公司名稱 | 項目類型 | 項目名稱 | 承擔學校 | 負責人 | 
| 201602020001 | 普開數(shù)據(jù) | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)實時計算教材編寫 | 北京郵電大學 | 吳??斌 | 
| 201602020002 | 普開數(shù)據(jù) | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)分析教程(python版)教材編寫 | 北京聯(lián)合大學 | 盛鴻宇 | 
| 201602020003 | 普開數(shù)據(jù) | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)離線計算教材編寫 | 臨沂大學 | 傅德謙 | 
| 201602020004 | 普開數(shù)據(jù) | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)管理與挖掘技術(shù)教材編寫 | 三峽大學 | 田衛(wèi)新 | 
| 201602020005 | 普開數(shù)據(jù) | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)導論教材編寫 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 付學良 | 
| 201602020006 | 普開數(shù)據(jù) | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 基于R語言的大數(shù)據(jù)分析教材編寫 | 青島大學 | 賓??晟 | 
| 201602020007 | 普開數(shù)據(jù) | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)挖掘教材編寫 | 河北北方學院 | 趙志升 | 
| 201602020008 | 普開數(shù)據(jù) | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 《Spark大數(shù)據(jù)分析》課程建設 | 貴州大學 | 何??慶 | 
| 201602020009 | 普開數(shù)據(jù) | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 基于農(nóng)業(yè)信息化的《大數(shù)據(jù)導論》課程建設 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 付學良 | 
| 201602020010 | 普開數(shù)據(jù) | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 《python在大數(shù)據(jù)中的應用》課程建設 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 李海榮 | 
| 201602020011 | 普開數(shù)據(jù) | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 基于R與Hadoop的大數(shù)據(jù)分析課程建設 | 青島大學 | 孫更新 | 
| 201602020012 | 普開數(shù)據(jù) | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)挖掘課程建設 | 河北北方學院 | 趙志升 | 
| 201602020013 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 曲阜師范大學 | 倪建成 | 
| 201602020014 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 賀??強 | 
| 201602020015 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 黃山學院 | 張??坤 | 
| 201602020016 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 計算機應用 | 綿陽師范學院 | 吳文鐵 | 
| 201602020017 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 綿陽師范學院 | 柳??波 | 
| 201602020018 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 綿陽師范學院 | 李??敏 | 
| 201602020019 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 綿陽師范學院 | 陳雪林 | 
| 201602020020 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 綿陽師范學院 | 張??琴 | 
| 201602020021 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 綿陽師范學院 | 于??光 | 
| 201602020022 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 應用電子技術(shù) | 綿陽師范學院 | 趙??星 | 
| 201602020023 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 計算機科學與技術(shù) | 常熟理工學院 | 龔聲蓉 | 
| 201602020024 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 黔南民族師范學院 | 嚴忠權(quán) | 
| 201602020025 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 山西財經(jīng)大學 | 關(guān)利芳 | 
| 201602020026 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 江漢大學 | 郭??偉 | 
| 201602020027 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 江漢大學 | 任??瓊 | 
| 201602020028 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 蘭州文理學院 | 李恒杰 | 
| 201602020029 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 哈爾濱理工大學 | 丁??博 | 
| 201602020030 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 哈爾濱理工大學 | 程??媛 | 
| 201602020031 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 哈爾濱理工大學 | 尹??芳 | 
| 201602020032 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 哈爾濱理工大學 | 李成嚴 | 
| 201602020033 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 哈爾濱理工大學 | 張仁偉 | 
| 201602020034 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 臨沂大學 | 傅德謙 | 
| 201602020035 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 許昌學院 | 田勝利 | 
| 201602020036 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 山西能源學院 | 史??明 | 
| 201602020037 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | “河北工業(yè)大學-普開”大數(shù)據(jù)科教融合基礎平臺建設 | 河北工業(yè)大學 | 張學民 | 
| 201602020038 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 東北林大-普開數(shù)據(jù)公司大數(shù)據(jù)聯(lián)合實驗室 | 東北林業(yè)大學 | 景維鵬 | 
| 201602020039 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 高校大數(shù)據(jù)分析與GPU計算實踐平臺 | 北京聯(lián)合大學 | 盛鴻宇 | 
| 201602020040 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 智能建筑大數(shù)據(jù)實驗室實踐條件建設 | 北京建筑大學 | 馬曉軒 | 
| 201602020041 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 南信大-普開數(shù)據(jù)公司大數(shù)據(jù)聯(lián)合實驗室 | 南京信息工程大學 | 蔣??勇 | 
| 201602020042 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 數(shù)據(jù)實踐條件 | 臨沂大學 | 傅德謙 | 
| 201602020043 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 河北經(jīng)貿(mào)-普開數(shù)據(jù)公司大數(shù)據(jù)聯(lián)合實驗室 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 王素貞 | 
| 201602020044 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 上海工程技術(shù)大學-普開數(shù)據(jù)實踐條件建設項目 | 上海工程技術(shù)大學 | 李躍文 | 
| 201602020045 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 蘇科大普開大數(shù)據(jù)重點實驗室 | 蘇州科技大學 | 奚雪峰 | 
| 201602020046 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 黔南民族師范學院大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析實訓平臺建設 | 黔南民族師范學院 | 嚴忠權(quán) | 
| 201602020047 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 校企聯(lián)合共建大數(shù)據(jù)實踐與應用創(chuàng)新實驗室 | 湖北文理學院 | 胡春陽 | 
| 201602020048 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 大數(shù)據(jù)實驗平臺建設 | 哈爾濱理工大學 | 李成嚴 | 
| 201602020049 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 常熟理工學院普開大數(shù)據(jù)聯(lián)合實驗室 | 常熟理工學院 | 伏玉琛 | 
| 201602020050 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 大數(shù)據(jù)產(chǎn)學研協(xié)同育人基地 | 三峽大學 | 余肖生 | 
| 201602020051 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 大數(shù)據(jù)智能分析與挖掘?qū)嶒炇?/td> | 銅陵學院 | 鐘志水 | 
| 201602020052 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 面向"3+2"本科分段式軟件工程技術(shù)型人才貫通培養(yǎng)實踐環(huán)境平臺 | 曲阜師范大學 | 倪建成 | 
| 201602020053 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 大數(shù)據(jù)聯(lián)合實驗室 | 安徽師范大學 | 左開中 | 
| 201602020054 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)中心實驗室建設 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 付學良 | 
| 201602020055 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 大數(shù)據(jù)實驗室–數(shù)據(jù)實踐條件 | 中北大學 | 秦品樂 | 
| 201602020056 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 皖西學院—普開數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)聯(lián)合實驗室建設 | 皖西學院 | 徐華麗 | 
| 201602020057 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 核醫(yī)特色的大數(shù)據(jù)聯(lián)合實驗室 | 南華大學 | 劉永彬 | 
| 201602020058 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 教育部—普開數(shù)據(jù)實踐條件建設項目—大數(shù)據(jù) | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 王雙喜 | 
| 201602020059 | 普開數(shù)據(jù) | 實踐條件建設 | 綿陽師范學院大數(shù)據(jù)實驗中心建設 | 綿陽師范學院 | 李??敏 | 


